Hourglass
May 18, 2024, 06:52:13 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Login Register  
Hourglass - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1460218
Total Posts: 254
Total Topics: 61
Total Categories: 1
Users Online: 15
Most Online: 250 - July 11, 2014, 05:45:08 AM
Online Today: 23
Average registrations per day: 308.58
Average posts per day: 0.08
Average topics per day: 0.04
Total Boards: 4
Latest Member: Vikiubk
Average online per day: 39.27
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
rhyl 47
OldSerpenT 47
MegBegb 36
Laerien 34
Ariman 16
Darkir 11
Robbeh 7
Antra 7
Yamtar 5
Fantazm 5
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Top Topic Starters Most Time Online
OldSerpenT 14
Ariman 9
rhyl 8
Darkir 6
Antra 5
Laerien 5
Robbeh 2
Coerce 2
Samallasha 1
MegBegb 1
phetuittego 26d 1h 18m
fronrybog 20d 19h 42m
Assinkags 17d 19h 13m
shenazujbk 15d 22h 49m
suiftitydrill 13d 9h 11m
naivillomiumn 12d 8h 18m
Zonicrocher 12d 4h 16m
ideoplareriff 11d 4h 45m
realimerwhibe 7d 8h 9m
Opporperada 7d 3h 27m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 1743 30
April 2024 0 0 2703 70
March 2024 0 0 3320 40
February 2024 0 0 3644 38
January 2024 0 0 3154 35
December 2023 0 0 3120 60
November 2023 0 0 2879 29
October 2023 0 0 3051 60
September 2023 0 0 3029 68
August 2023 0 0 2951 57
July 2023 0 0 2686 46
June 2023 0 0 2151 52
May 2023 0 0 2109 56
2023-05-01 0 0 58 36
2023-05-02 0 0 57 37
2023-05-03 0 0 57 33
2023-05-04 0 0 86 38
2023-05-05 0 0 61 25
2023-05-06 0 0 67 27
2023-05-07 0 0 52 27
2023-05-08 0 0 63 38
2023-05-09 0 0 48 29
2023-05-10 0 0 78 29
2023-05-11 0 0 50 24
2023-05-12 0 0 55 23
2023-05-13 0 0 66 24
2023-05-14 0 0 69 23
2023-05-15 0 0 84 26
2023-05-16 0 0 72 30
2023-05-17 0 0 59 18
2023-05-18 0 0 51 20
2023-05-19 0 0 58 26
2023-05-20 0 0 47 25
2023-05-21 0 0 46 18
2023-05-22 0 0 70 25
2023-05-23 0 0 56 25
2023-05-24 0 0 65 26
2023-05-25 0 0 94 29
2023-05-26 0 0 89 30
2023-05-27 0 0 71 24
2023-05-28 0 0 105 26
2023-05-29 0 0 104 27
2023-05-30 0 0 86 56
2023-05-31 0 0 85 25
April 2023 0 0 2459 68
March 2023 0 0 2254 52
February 2023 0 0 2265 65
January 2023 0 0 2514 81
December 2022 0 0 2497 48
2022-12-01 0 0 94 20
2022-12-02 0 0 73 42
2022-12-03 0 0 57 21
2022-12-04 0 0 59 38
2022-12-05 0 0 49 30
2022-12-06 0 0 64 27
2022-12-07 0 0 79 27
2022-12-08 0 0 106 34
2022-12-09 0 0 65 31
2022-12-10 0 0 75 32
2022-12-11 0 0 76 34
2022-12-12 0 0 61 31
2022-12-13 0 0 80 32
2022-12-14 0 0 67 48
2022-12-15 0 0 75 36
2022-12-16 0 0 68 29
2022-12-17 0 0 68 31
2022-12-18 0 0 154 34
2022-12-19 0 0 147 35
2022-12-20 0 0 76 34
2022-12-21 0 0 82 40
2022-12-22 0 0 72 32
2022-12-23 0 0 69 32
2022-12-24 0 0 80 39
2022-12-25 0 0 75 37
2022-12-26 0 0 117 37
2022-12-27 0 0 93 30
2022-12-28 0 0 111 32
2022-12-29 0 0 81 35
2022-12-30 0 0 77 35
2022-12-31 0 0 47 30
November 2022 0 0 2404 53
2022-11-01 0 0 79 14
2022-11-02 0 0 101 15
2022-11-03 0 0 69 14
2022-11-04 0 0 58 21
2022-11-05 0 0 71 51
2022-11-06 0 0 81 19
2022-11-07 0 0 80 20
2022-11-08 0 0 63 23
2022-11-09 0 0 75 19
2022-11-10 0 0 50 18
2022-11-11 0 0 64 22
2022-11-12 0 0 59 20
2022-11-13 0 0 81 17
2022-11-14 0 0 68 19
2022-11-15 0 0 77 31
2022-11-16 0 0 87 20
2022-11-17 0 0 89 25
2022-11-18 0 0 68 19
2022-11-19 0 0 82 23
2022-11-20 0 0 79 21
2022-11-21 0 0 86 24
2022-11-22 0 0 112 28
2022-11-23 0 0 90 24
2022-11-24 0 0 92 53
2022-11-25 0 0 89 27
2022-11-26 0 0 93 26
2022-11-27 0 0 79 23
2022-11-28 0 0 99 22
2022-11-29 0 0 85 31
2022-11-30 0 0 98 26
October 2022 0 0 2901 63
September 2022 0 0 4529 56
August 2022 0 0 8277 34
2022-08-01 0 0 324 21
2022-08-02 0 0 217 15
2022-08-03 0 0 294 34
2022-08-04 0 0 273 29
2022-08-05 0 0 71 28
2022-08-06 0 0 271 23
2022-08-07 0 0 280 25
2022-08-08 0 0 344 23
2022-08-09 0 0 292 18
2022-08-10 0 0 294 21
2022-08-11 0 0 158 20
2022-08-12 0 0 287 26
2022-08-13 0 0 329 21
2022-08-14 0 0 328 25
2022-08-15 0 0 255 21
2022-08-16 0 0 291 20
2022-08-17 0 0 264 20
2022-08-18 0 0 282 24
2022-08-19 0 0 294 20
2022-08-20 0 0 267 18
2022-08-21 0 0 304 21
2022-08-22 0 0 68 15
2022-08-23 0 0 274 17
2022-08-24 0 0 281 21
2022-08-25 0 0 341 19
2022-08-26 0 0 355 17
2022-08-27 0 0 337 22
2022-08-28 0 0 266 23
2022-08-29 0 0 297 23
2022-08-30 0 0 242 25
2022-08-31 0 0 97 20
July 2022 0 0 16277 54
June 2022 0 0 21323 58
May 2022 0 0 17863 38
April 2022 0 0 14949 38
March 2022 0 0 10929 30
February 2022 0 0 8863 42
January 2022 0 0 9276 38
2022-01-01 0 0 528 25
2022-01-02 0 0 281 25
2022-01-03 0 0 528 27
2022-01-04 0 0 331 31
2022-01-05 0 0 508 31
2022-01-06 0 0 346 25
2022-01-07 0 0 56 19
2022-01-08 0 0 238 25
2022-01-09 0 0 293 23
2022-01-10 0 0 303 25
2022-01-11 0 0 301 21
2022-01-12 0 0 329 24
2022-01-13 0 0 286 26
2022-01-14 0 0 274 22
2022-01-15 0 0 308 23
2022-01-16 0 0 279 23
2022-01-17 0 0 50 22
2022-01-18 0 0 349 28
2022-01-19 0 0 336 26
2022-01-20 0 0 248 25
2022-01-21 0 0 271 38
2022-01-22 0 0 302 23
2022-01-23 0 0 301 22
2022-01-24 0 0 306 25
2022-01-25 0 0 275 29
2022-01-26 0 0 341 22
2022-01-27 0 0 301 23
2022-01-28 0 0 85 17
2022-01-29 0 0 324 20
2022-01-30 0 0 268 23
2022-01-31 0 0 330 26
December 2021 0 0 14134 48
2021-12-01 0 0 124 19
2021-12-02 0 0 480 26
2021-12-03 0 0 543 26
2021-12-04 0 0 465 24
2021-12-05 0 0 437 26
2021-12-06 0 0 477 29
2021-12-07 0 0 450 29
2021-12-08 0 0 416 32
2021-12-09 0 0 555 27
2021-12-10 0 0 468 27
2021-12-11 0 0 502 32
2021-12-12 0 0 499 26
2021-12-13 0 0 543 27
2021-12-14 0 0 473 26
2021-12-15 0 0 451 26
2021-12-16 0 0 393 25
2021-12-17 0 0 550 28
2021-12-18 0 0 398 30
2021-12-19 0 0 436 25
2021-12-20 0 0 464 34
2021-12-21 0 0 408 26
2021-12-22 0 0 453 28
2021-12-23 0 0 340 28
2021-12-24 0 0 543 26
2021-12-25 0 0 395 29
2021-12-26 0 0 417 23
2021-12-27 0 0 679 27
2021-12-28 0 0 404 27
2021-12-29 0 0 400 48
2021-12-30 0 0 442 27
2021-12-31 0 0 529 27
November 2021 0 0 13141 35
October 2021 0 0 14414 32
September 2021 0 0 13640 38
August 2021 0 0 11590 36
July 2021 0 0 6206 117
2021-07-01 0 0 246 23
2021-07-02 0 0 55 26
2021-07-03 0 0 73 25
2021-07-04 0 0 148 26
2021-07-05 0 0 67 23
2021-07-06 0 0 134 28
2021-07-07 0 0 188 22
2021-07-08 0 0 159 21
2021-07-09 0 0 140 23
2021-07-10 0 0 123 21
2021-07-11 0 0 175 23
2021-07-12 0 0 157 24
2021-07-13 0 0 72 23
2021-07-14 0 0 131 22
2021-07-15 0 0 157 30
2021-07-16 0 0 147 26
2021-07-17 0 0 211 24
2021-07-18 0 0 267 29
2021-07-19 0 0 279 26
2021-07-20 0 0 275 26
2021-07-21 0 0 283 24
2021-07-22 0 0 259 25
2021-07-23 0 0 267 22
2021-07-24 0 0 287 23
2021-07-25 0 0 308 22
2021-07-26 0 0 287 30
2021-07-27 0 0 288 27
2021-07-28 0 0 182 21
2021-07-29 0 0 281 24
2021-07-30 0 0 275 24
2021-07-31 0 0 285 117
June 2021 0 0 6036 36
May 2021 0 0 6360 60
April 2021 0 0 6206 36
March 2021 0 0 6201 31
February 2021 0 0 4838 26
January 2021 0 0 1974 30
December 2020 0 0 1628 26
November 2020 0 0 1850 32
October 2020 0 0 2796 41
September 2020 0 0 3276 38
August 2020 0 0 4962 41
July 2020 0 0 4214 36
June 2020 0 0 4419 38
May 2020 0 0 4792 49
April 2020 0 0 5661 51
March 2020 0 0 5326 161
February 2020 0 0 5959 52
January 2020 0 0 6273 118
December 2019 0 0 6794 244
November 2019 0 0 6898 35
2019-11-01 0 0 282 28
2019-11-02 0 0 216 30
2019-11-03 0 0 189 27
2019-11-04 0 0 317 35
2019-11-05 0 0 357 30
2019-11-06 0 0 332 31
2019-11-07 0 0 202 25
2019-11-08 0 0 172 28
2019-11-09 0 0 211 23
2019-11-10 0 0 207 27
2019-11-11 0 0 236 26
2019-11-12 0 0 197 32
2019-11-13 0 0 258 32
2019-11-14 0 0 217 26
2019-11-15 0 0 133 22
2019-11-16 0 0 260 28
2019-11-17 0 0 247 26
2019-11-18 0 0 256 33
2019-11-19 0 0 141 26
2019-11-20 0 0 255 25
2019-11-21 0 0 251 29
2019-11-22 0 0 165 27
2019-11-23 0 0 220 25
2019-11-24 0 0 225 24
2019-11-25 0 0 294 24
2019-11-26 0 0 235 26
2019-11-27 0 0 290 25
2019-11-28 0 0 207 27
2019-11-29 0 0 169 22
2019-11-30 0 0 157 27
October 2019 0 0 9913 40
September 2019 0 0 8474 44
August 2019 0 0 7680 45
July 2019 0 0 6936 43
June 2019 0 0 5521 48
2019-06-01 0 0 272 43
2019-06-02 0 0 202 40
2019-06-03 0 0 211 41
2019-06-04 0 0 202 37
2019-06-05 0 0 176 40
2019-06-06 0 0 190 40
2019-06-07 0 0 176 39
2019-06-08 0 0 202 39
2019-06-09 0 0 157 39
2019-06-10 0 0 160 37
2019-06-11 0 0 154 35
2019-06-12 0 0 119 31
2019-06-13 0 0 153 41
2019-06-14 0 0 198 48
2019-06-15 0 0 187 43
2019-06-16 0 0 187 35
2019-06-17 0 0 194 34
2019-06-18 0 0 205 39
2019-06-19 0 0 184 47
2019-06-20 0 0 173 48
2019-06-21 0 0 174 44
2019-06-22 0 0 138 43
2019-06-23 0 0 195 43
2019-06-24 0 0 218 41
2019-06-25 0 0 144 40
2019-06-26 0 0 169 39
2019-06-27 0 0 201 38
2019-06-28 0 0 176 43
2019-06-29 0 0 201 40
2019-06-30 0 0 203 36
May 2019 0 0 5498 160
April 2019 0 0 5859 66
March 2019 0 0 7048 42
February 2019 0 0 6701 32
January 2019 0 0 7982 41
December 2018 0 0 7589 40
November 2018 0 0 6976 55
October 2018 0 0 5749 45
September 2018 0 0 5510 37
August 2018 0 0 4739 27
July 2018 0 0 4375 31
June 2018 0 0 3961 31
2018-06-01 0 0 139 18
2018-06-02 0 0 133 15
2018-06-03 0 0 115 16
2018-06-04 0 0 165 14
2018-06-05 0 0 147 13
2018-06-06 0 0 135 18
2018-06-07 0 0 134 15
2018-06-08 0 0 159 17
2018-06-09 0 0 93 16
2018-06-10 0 0 118 13
2018-06-11 0 0 129 16
2018-06-12 0 0 153 15
2018-06-13 0 0 160 12
2018-06-14 0 0 141 16
2018-06-15 0 0 144 16
2018-06-16 0 0 153 14
2018-06-17 0 0 141 18
2018-06-18 0 0 149 24
2018-06-19 0 0 136 20
2018-06-20 0 0 127 14
2018-06-21 0 0 95 22
2018-06-22 0 0 126 14
2018-06-23 0 0 129 14
2018-06-24 0 0 115 17
2018-06-25 0 0 118 31
2018-06-26 0 0 107 18
2018-06-27 0 0 127 16
2018-06-28 0 0 146 18
2018-06-29 0 0 118 15
2018-06-30 0 0 109 17
May 2018 0 0 3738 105
April 2018 0 0 3970 27
March 2018 0 0 3442 31
February 2018 0 0 3461 101
January 2018 0 0 2779 28
December 2017 0 0 2935 24
November 2017 0 0 2717 34
October 2017 0 0 2755 31
September 2017 0 0 2637 33
August 2017 0 0 2583 44
July 2017 0 0 2658 49
June 2017 0 0 2721 44
May 2017 0 0 3363 48
April 2017 0 0 2885 42
2017-04-01 0 0 95 22
2017-04-02 0 0 100 23
2017-04-03 0 0 95 22
2017-04-04 0 0 99 18
2017-04-05 0 0 104 27
2017-04-06 0 0 95 22
2017-04-07 0 0 115 31
2017-04-08 0 0 82 25
2017-04-09 0 0 99 20
2017-04-10 0 0 124 25
2017-04-11 0 0 107 23
2017-04-12 0 0 107 26
2017-04-13 0 0 113 23
2017-04-14 0 0 103 30
2017-04-15 0 0 49 18
2017-04-16 0 0 102 23
2017-04-17 0 0 114 33
2017-04-18 0 0 109 35
2017-04-19 0 0 110 39
2017-04-20 0 0 93 31
2017-04-21 0 0 82 29
2017-04-22 0 0 63 34
2017-04-23 0 0 69 42
2017-04-24 0 0 85 34
2017-04-25 0 0 84 35
2017-04-26 0 0 80 33
2017-04-27 0 0 102 32
2017-04-28 0 0 109 34
2017-04-29 0 0 86 33
2017-04-30 0 0 110 31
March 2017 0 0 2954 58
2017-03-01 0 0 76 17
2017-03-02 0 0 113 20
2017-03-03 0 0 75 26
2017-03-04 0 0 70 25
2017-03-05 0 0 78 15
2017-03-06 0 0 95 22
2017-03-07 0 0 86 23
2017-03-08 0 0 67 20
2017-03-09 0 0 84 28
2017-03-10 0 0 100 20
2017-03-11 0 0 58 13
2017-03-12 0 0 91 19
2017-03-13 0 0 107 18
2017-03-14 0 0 108 19
2017-03-15 0 0 81 23
2017-03-16 0 0 107 19
2017-03-17 0 0 88 58
2017-03-18 0 0 73 20
2017-03-19 0 0 89 17
2017-03-20 0 0 107 20
2017-03-21 0 0 113 28
2017-03-22 0 0 94 18
2017-03-23 0 0 57 19
2017-03-24 0 0 107 19
2017-03-25 0 0 103 23
2017-03-26 0 0 119 26
2017-03-27 0 0 120 23
2017-03-28 0 0 139 24
2017-03-29 0 0 133 20
2017-03-30 0 0 110 18
2017-03-31 0 0 106 25
February 2017 0 0 2538 31
January 2017 0 0 3011 24
December 2016 0 0 4252 26
November 2016 0 0 3266 53
October 2016 0 0 3000 47
September 2016 0 0 1895 44
August 2016 0 0 2172 34
July 2016 0 0 3994 37
June 2016 0 0 4329 43
May 2016 0 0 4489 43
2016-05-01 0 0 122 34
2016-05-02 0 0 101 27
2016-05-03 0 0 88 29
2016-05-04 0 0 122 35
2016-05-05 0 0 115 31
2016-05-06 0 0 87 33
2016-05-07 0 0 148 32
2016-05-08 0 0 141 33
2016-05-09 0 0 100 31
2016-05-10 0 0 104 29
2016-05-11 0 0 138 37
2016-05-12 0 0 169 33
2016-05-13 0 0 179 41
2016-05-14 0 0 194 43
2016-05-15 0 0 193 38
2016-05-16 0 0 209 38
2016-05-17 0 0 191 41
2016-05-18 0 0 206 36
2016-05-19 0 0 143 33
2016-05-20 0 0 146 35
2016-05-21 0 0 152 38
2016-05-22 0 0 160 33
2016-05-23 0 0 189 32
2016-05-24 0 0 159 32
2016-05-25 0 0 154 31
2016-05-26 0 0 209 33
2016-05-27 0 0 158 33
2016-05-28 0 0 86 26
2016-05-29 0 0 102 24
2016-05-30 0 0 107 29
2016-05-31 0 0 117 30
April 2016 0 0 4851 42
March 2016 0 0 4420 40
February 2016 0 0 3449 55
January 2016 0 0 3100 48
December 2015 0 0 3404 47
November 2015 0 0 5781 44
October 2015 0 0 7254 51
September 2015 0 0 5689 56
August 2015 0 0 6858 48
July 2015 0 0 6962 47
June 2015 0 0 6608 53
May 2015 0 0 7310 54
April 2015 0 0 7287 49
March 2015 0 0 7922 60
February 2015 0 0 8373 87
January 2015 0 0 14520 92
2015-01-01 0 0 344 44
2015-01-02 0 0 360 52
2015-01-03 0 0 386 59
2015-01-04 0 0 756 52
2015-01-05 0 0 695 62
2015-01-06 0 0 458 60
2015-01-07 0 0 788 70
2015-01-08 0 0 851 75
2015-01-09 0 0 786 68
2015-01-10 0 0 527 61
2015-01-11 0 0 224 83
2015-01-12 0 0 713 84
2015-01-13 0 0 769 75
2015-01-14 0 0 472 64
2015-01-15 0 0 630 77
2015-01-16 0 0 627 92
2015-01-17 0 0 260 56
2015-01-18 0 0 304 69
2015-01-19 0 0 427 68
2015-01-20 0 0 464 83
2015-01-21 0 0 418 71
2015-01-22 0 0 360 68
2015-01-23 0 0 388 64
2015-01-24 0 0 217 63
2015-01-25 0 0 139 70
2015-01-26 0 0 446 72
2015-01-27 0 0 419 72
2015-01-28 0 0 446 80
2015-01-29 0 0 397 65
2015-01-30 0 0 354 63
2015-01-31 0 0 95 51
December 2014 0 0 10145 139
November 2014 0 0 30350 138
October 2014 0 0 34388 134
September 2014 0 0 33446 145
August 2014 0 0 37449 181
July 2014 0 0 53174 250
June 2014 0 0 71588 214
May 2014 0 0 97871 217
April 2014 0 0 71265 177
2014-04-01 0 0 2502 139
2014-04-02 0 0 2085 125
2014-04-03 0 0 2403 133
2014-04-04 0 0 1910 150
2014-04-05 0 0 542 76
2014-04-06 0 0 542 97
2014-04-07 0 0 707 85
2014-04-08 0 0 1775 108
2014-04-09 0 0 1705 124
2014-04-10 0 0 1517 129
2014-04-11 0 0 2497 144
2014-04-12 0 0 2136 153
2014-04-13 0 0 1810 127
2014-04-14 0 0 2482 135
2014-04-15 0 0 2821 173
2014-04-16 0 0 2790 143
2014-04-17 0 0 2588 136
2014-04-18 0 0 3481 160
2014-04-19 0 0 3728 163
2014-04-20 0 0 1379 134
2014-04-21 0 0 3270 162
2014-04-22 0 0 3086 141
2014-04-23 0 0 2865 148
2014-04-24 0 0 2503 139
2014-04-25 0 0 2930 153
2014-04-26 0 0 2502 147
2014-04-27 0 0 2661 150
2014-04-28 0 0 2634 154
2014-04-29 0 0 3575 177
2014-04-30 0 0 3839 167
March 2014 0 0 31240 130
February 2014 0 0 22636 112
January 2014 0 0 23747 94
December 2013 0 0 43647 182
November 2013 0 0 36457 161
October 2013 0 0 32584 140
September 2013 0 0 24116 121
August 2013 0 0 23459 225
2013-08-01 0 0 968 132
2013-08-02 0 0 1105 119
2013-08-03 0 0 640 96
2013-08-04 0 0 507 84
2013-08-05 0 0 975 116
2013-08-06 0 0 891 106
2013-08-07 0 0 902 94
2013-08-08 0 0 956 110
2013-08-09 0 0 986 114
2013-08-10 0 0 713 90
2013-08-11 0 0 451 67
2013-08-12 0 0 917 183
2013-08-13 0 0 974 225
2013-08-14 0 0 993 96
2013-08-15 0 0 944 97
2013-08-16 0 0 987 110
2013-08-17 0 0 792 116
2013-08-18 0 0 509 68
2013-08-19 0 0 714 88
2013-08-20 0 0 617 77
2013-08-21 0 0 605 68
2013-08-22 0 0 560 93
2013-08-23 0 0 579 78
2013-08-24 0 0 483 60
2013-08-25 0 0 621 74
2013-08-26 0 0 915 89
2013-08-27 0 0 812 80
2013-08-28 0 0 692 84
2013-08-29 0 0 694 86
2013-08-30 0 0 578 101
2013-08-31 0 0 379 66
July 2013 0 0 25971 117
June 2013 0 0 19456 110
May 2013 0 0 12891 82
April 2013 0 0 12955 127
March 2013 0 0 12094 70
February 2013 0 0 7596 55
January 2013 0 0 10763 107
2013-01-01 0 0 227 41
2013-01-02 0 0 272 47
2013-01-03 0 0 337 55
2013-01-04 0 0 400 57
2013-01-05 0 0 404 61
2013-01-06 0 0 382 58
2013-01-07 0 0 411 58
2013-01-08 0 0 414 64
2013-01-09 0 0 393 74
2013-01-10 0 0 489 77
2013-01-11 0 0 440 79
2013-01-12 0 0 259 82
2013-01-13 0 0 348 81
2013-01-14 0 0 337 87
2013-01-15 0 0 403 86
2013-01-16 0 0 469 106
2013-01-17 0 0 403 107
2013-01-18 0 0 385 103
2013-01-19 0 0 318 68
2013-01-20 0 0 261 65
2013-01-21 0 0 351 62
2013-01-22 0 0 322 71
2013-01-23 0 0 278 65
2013-01-24 0 0 317 69
2013-01-25 0 0 338 78
2013-01-26 0 0 263 69
2013-01-27 0 0 237 72
2013-01-28 0 0 301 67
2013-01-29 0 0 357 61
2013-01-30 0 0 320 65
2013-01-31 0 0 327 60
December 2012 0 0 9289 69
November 2012 0 0 7519 68
2012-11-01 0 0 230 50
2012-11-02 0 0 219 40
2012-11-03 0 0 216 38
2012-11-04 0 0 132 33
2012-11-05 0 0 239 42
2012-11-06 0 0 206 37
2012-11-07 0 0 199 42
2012-11-08 0 0 176 35
2012-11-09 0 0 252 53
2012-11-10 0 0 219 42
2012-11-11 0 0 218 52
2012-11-12 0 0 420 48
2012-11-13 0 0 318 45
2012-11-14 0 0 233 59
2012-11-15 0 0 261 55
2012-11-16 0 0 251 52
2012-11-17 0 0 173 42
2012-11-18 0 0 154 41
2012-11-19 0 0 186 45
2012-11-20 0 0 259 46
2012-11-21 0 0 328 51
2012-11-22 0 0 253 46
2012-11-23 0 0 283 53
2012-11-24 0 0 276 43
2012-11-25 0 0 245 46
2012-11-26 0 0 380 59
2012-11-27 0 0 313 54
2012-11-28 0 0 309 58
2012-11-29 0 0 299 44
2012-11-30 0 0 272 68
October 2012 0 0 4408 41
September 2012 0 0 1871 23
August 2012 0 0 1841 22
2012-08-01 0 0 111 19
2012-08-02 0 0 89 20
2012-08-03 0 0 90 22
2012-08-04 0 0 104 20
2012-08-05 0 0 96 16
2012-08-06 0 0 117 20
2012-08-07 0 0 74 15
2012-08-08 0 0 61 16
2012-08-09 0 0 82 16
2012-08-10 0 0 66 18
2012-08-11 0 0 46 13
2012-08-12 0 0 70 16
2012-08-13 0 0 48 16
2012-08-14 0 0 49 17
2012-08-15 0 0 55 15
2012-08-16 0 0 37 12
2012-08-17 0 0 47 14
2012-08-18 0 0 51 13
2012-08-19 0 0 37 12
2012-08-20 0 0 56 18
2012-08-21 0 0 44 18
2012-08-22 0 0 57 12
2012-08-23 0 0 40 12
2012-08-24 0 0 55 9
2012-08-25 0 0 28 10
2012-08-26 0 0 25 8
2012-08-27 0 0 30 12
2012-08-28 0 0 46 11
2012-08-29 0 0 45 12
2012-08-30 0 0 49 10
2012-08-31 0 0 36 11
July 2012 0 0 2963 36
June 2012 0 0 2974 33
May 2012 0 0 5297 26
April 2012 0 0 6006 33
March 2012 0 0 2416 22
February 2012 0 0 2017 13
January 2012 0 0 1920 14
2012-01-01 0 0 33 10
2012-01-02 0 0 45 13
2012-01-03 0 0 48 10
2012-01-04 0 0 68 13
2012-01-05 0 0 74 10
2012-01-06 0 0 65 9
2012-01-07 0 0 42 8
2012-01-08 0 0 39 9
2012-01-09 0 0 54 11
2012-01-10 0 0 82 12
2012-01-11 0 0 69 10
2012-01-12 0 0 65 10
2012-01-13 0 0 50 9
2012-01-14 0 0 53 9
2012-01-15 0 0 55 11
2012-01-16 0 0 42 8
2012-01-17 0 0 66 8
2012-01-18 0 0 63 9
2012-01-19 0 0 71 8
2012-01-20 0 0 63 8
2012-01-21 0 0 52 8
2012-01-22 0 0 66 10
2012-01-23 0 0 43 10
2012-01-24 0 0 84 11
2012-01-25 0 0 87 12
2012-01-26 0 0 73 8
2012-01-27 0 0 68 13
2012-01-28 0 0 65 8
2012-01-29 0 0 73 9
2012-01-30 0 0 89 9
2012-01-31 0 0 73 14
December 2011 0 0 1731 13
November 2011 0 0 736 10
2011-11-01 0 0 14 5
2011-11-02 0 0 12 3
2011-11-03 0 0 5 5
2011-11-04 0 0 8 5
2011-11-05 0 0 12 4
2011-11-06 0 0 11 4
2011-11-07 0 0 19 5
2011-11-08 0 0 19 5
2011-11-09 0 0 30 6
2011-11-10 0 0 29 5
2011-11-11 0 0 23 10
2011-11-12 0 0 17 6
2011-11-13 0 0 24 6
2011-11-14 0 0 37 7
2011-11-15 0 0 24 7
2011-11-16 0 0 23 5
2011-11-17 0 0 23 5
2011-11-18 0 0 29 6
2011-11-19 0 0 18 7
2011-11-20 0 0 17 6
2011-11-21 0 0 36 5
2011-11-22 0 0 34 8
2011-11-23 0 0 46 8
2011-11-24 0 0 28 7
2011-11-25 0 0 35 8
2011-11-26 0 0 29 7
2011-11-27 0 0 21 7
2011-11-28 0 0 38 8
2011-11-29 0 0 34 7
2011-11-30 0 0 41 10
October 2011 2 30 852 12
September 2011 75 112 571 14
August 2011 66 111 204 7
July 2011 20 95 42 8
June 2011 16 40 16 10
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!